2006年我院各省分专业招生计划表   2006-5-15

序号 省份 计划 护理
(文)
护理
(理)
临床医学 口腔医学 药学 医学检验技术 医学影像技术 口腔医学技术
1 江西 830 197 189 274 18 83 36 28 35
2 云南 10 2 2 2 1 2 0 1 0
3 新疆 38 10 10 8 2 3 2 2 1
4 河南 10 2 2 2 1 2 0 1 0
5 广西 20 5 5 3 2 2 1 1 1
6 四川 33 10 10 8 1 3 0 0 1
7 山东 30 8 7 5 2 3 2 2 1
8 重庆 20 5 5 3 2 2 1 1 1
9 青海 20 5 5 3 2 2 1 1 1
10 湖北 20 5 5 3 2 2 1 1 1
11 广东 10 2 2 2 1 2 0 1 0
12 内蒙 26 8 7 5 0 3 0 2 1
13 宁夏 20 5 5 3 2 2 1 1 1
14 吉林 20 5 5 3 2 2 1 1 1
15 贵州 20 5 5 3 2 2 1 1 1
16 江苏 10 2 2 2 1 2 0 1 0
17 黑龙 10 2 2 2 1 2 0 1 0
18 河北 20 5 5 3 2 2 1 1 1
19 辽宁 20 0 10 3 2 2 1 1 1
20 海南 33 10 10 8 1 3 0 0 1
21 陕西 10 2 2 2 1 2 0 1 0
22 浙江 20 5 5 3 2 2 1 1 1
  小计   300 300 350 50 100 50 50 50
  合计 1250

[打印本页]  [关闭本页]

版权所有:南昌大学抚州医学分院  制作维护:院招生就业处
 
后台登陆