2007年我院各省分专业招生计划表 (浏览统计:

序号 省份 计划 护理
(文)
护理
(理)
临床医学 口腔医学 药学 医学检验技术 医学影像技术 口腔医学技术
1 江西 1185 291 249 445 70 69 30 31  
2 新疆 20 4 4 3 3 2 2 2  
3 河南 10 2 2 2 2 1   1  
4 广西 20 5 5 5 2 1 1 1  
5 四川 15 4 3 3 2 1 1 1  
6 山东 25 6 5 5 2 3 2 2  
7 重庆 10 2 2 2 1 1 1 1  
8 青海 15 4 3 3 2 1 1 1  
9 湖北 10 2 2 2 1 1 1 1  
10 广东 20 3 3 4 3 3 2 2  
11 内蒙 5 2 1 2          
12 宁夏 5 2 1 2          
13 贵州 5 2 1 2          
14 江苏 5         5      
15 河北 25 5 5 5 2 4 2 2  
16 海南 20 4 3 3 3 3 2 2  
17 陕西 10 2 2 2 1 1 1 1  
18 浙江 20 4 4 5 2 2 2 1  
19 福建 10 2 2 2 2 1 1    
20 湖南 15 4 3 3 2 1 1 1  
  小计   350 300 500 100 100 50 50  
  合计 1450

[打印本页]  [关闭本页]

版权所有:南昌大学抚州医学分院  制作维护:院招生就业处
 
后台登陆