南昌大学抚州医学分院2006年普通专科(高职)各省招生统计(浏览次数:


广西

           
江西:
专 业 原计划数 预投情况 录取情况
院校志愿 专业志愿 预录数 院校志愿 专业志愿 分数情况
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 最高 最低 平均
临床医学 276       1 71 50   346         246 53 31 16 493 361 447.7
口腔医学 19       43 60 45   20         14 1 4   488 382 459.4
医学影像技术 25       23 46 32   48         23 11 9 5 478 367 435.9
口腔医学技术 35       6 13 18   21         6 5 2 8 478 373 434.6
护理学(理) 189       64 54 49   130         64 33 18 15 483 361 434.7
护理学(文) 197       46 6 16   198         46 6 16 130 506 420 480
医学检验技术 36       13 35 46   41         13 13 10 5 484 364 432.5
药学 53       29 87 57   88         27 44 17   489 415 441.1
总数                                        

 

[打印本页]  [关闭本页]

版权所有:南昌大学抚州医学分院  制作维护:院招生就业科
  后台登陆